Wykaz dróg
| Nazwa ulicy | Standard zimowego utrzymania |
| Warszawska | I |
| Wisłostrada | I |
| Sikorskiego | I |
| Sienkiewicza | I |
| Mickiewicza | I |
| Sokola | I |
| Wiślna | II |
| Obwodnica | I |
| Droga serwisowa obwodnicy | IV |
| Nazwa ulicy | Standard zimowego utrzymania |
| 1-go Maja | I |
| Bema | I |
| Dąbrówki | II |
| Długa | III |
| Dworcowa | III |
| Dzikowska | I |
| Fabryczna | II |
| Grobla | III |
| Jędrusiów | III |
| K. Białeckiej | III |
| K. Wielkiego | I |
| Kąpielowa | III |
| Kopernika | I |
| Kwiatkowskiego | I |
| Litewska | I |
| Marii Curie Skłodowskiej | IV |
| Marii Dąbrowskiej | I |
| Mickiewicza | I |
| Moniuszki | I |
| Nadole I | II |
| Nadole II | II |
| Niepodleglości | I |
| Ocicka | I |
| Orląt Lwowskich | I |
| Piętaka | III |
| Plac Ludowy | III |
| Podwale | III |
| Polna | III |
| Sandomierska | I |
| Sielecka | III |
| Sobowska | II |
| Sowia | III |
| Spokojna | III |
| Szlachecka | II |
| Truskawkowa | III |
| Wyspiańskiego | I |
| Zamkowa | I |
| Zwierzyniecka | I |
| Nazwa ulicy | Standard zimowego utrzymania |
| 11 Listopada | I |
| 12-go Października | III |
| 1-go Maja | I |
| Akacjowa | IV |
| Armii Krajowej | III |
| Batalionów Chłopskich | III |
| Błonie | IV |
| Borek | IV |
| Borów | II |
| Broniewskiego | III |
| Brzozowa | III |
| Budowlanych | III |
| Bukowa | IV |
| Ceglana | IV |
| Chemiczna | II |
| Chłopska | IV |
| Chrobaka | III |
| Chrobrego | III |
| Chwałki | IV |
| Cicha | IV |
| Czereśniowa | III |
| Czerwonego Krzyża | III |
| Dąbie | IV |
| Dekutowskiego | II |
| Dębowa | IV |
| Długosza | III |
| Dominikańska | I |
| Edukacji | III |
| Elektryczna | IV |
| Fabryczna | II |
| Freyera Alfreda | IV |
| Garażowa | III |
| Górki | III |
| Grabowa | IV |
| Graniczna | III |
| Gruntowa | IV |
| Grzybowa | IV |
| Gwarków | III |
| Handlowa | III |
| Hutnicza | IV |
| Jabłoniowa | III |
| Jachowicza | II |
| Jasińskiego | III |
| Jaworowa | IV |
| Jędrala | IV |
| Kalinowa | IV |
| Kamionka | III |
| Kanadyjska | IV |
| Kasztanowa | IV |
| Kawalerska | IV |
| Klonowa | IV |
| Kochanowskiego | III |
| Kolejowa | IV |
| Konfederacji Dzikowskiej | III |
| Konopnickiej | II |
| Konstytucji 3 Maja | II |
| Kopanina | IV |
| Kosmonautów | III |
| Kościelna | IV |
| Kościuszki | II |
| Krańcowa | IV |
| Królowej Jadwigi | III |
| Krótka | III |
| Krzywa | II |
| Kurasia | II |
| Kwiatowa | III |
| Leśna | IV |
| Lilien Olgi | II |
| Ludowa | IV |
| Łąkowa | IV |
| Łokietka | III |
| Machowska | IV |
| Mała | IV |
| Marczaka | II |
| Matejki | II |
| Mickiewicza | I |
| Mieszka I | III |
| Miła | IV |
| Miodowa | IV |
| Młynarska | IV |
| Modrzewiowa | IV |
| Nadwiślańska | IV |
| Narutowicza | III |
| Niepodległości | I |
| Niska | IV |
| Nizinna | IV |
| Nowa | IV |
| Nowowiejska | IV |
| Ocicka | I |
| Odwet Jędrusie | III |
| Ogrodowa | IV |
| Ojca Damiana St. Węgla | IV |
| Olszowa | IV |
| Orła Stanisława | III |
| Paderewskiego | III |
| Parkowa | IV |
| Partyzantów | IV |
| Pawłowskiego | III |
| Piaskowa | IV |
| Piekarska | IV |
| Piłsudskiego | I |
| Plac Tysiąclecia | III |
| Plażowa | IV |
| Pochyła | IV |
| Podkamień | IV |
| Poziomkowa | IV |
| Przechodnia | IV |
| Przemysłowa | III |
| Przy Zalewie | IV |
| Przyjaźni | IV |
| Przyrzeczna | IV |
| Przytorze | IV |
| Rejtana | IV |
| Robotnicza | III |
| Rolna | IV |
| Różana | IV |
| Rusinowskiego | III |
| Sadowa | III |
| Sandomierska | I |
| Sarny Porucznika | III |
| Siarkopolowa | II |
| Siarkowa | III |
| Sienkiewicza | II |
| Siewna | IV |
| Skalna Góra | III |
| Skarbka | III |
| Skrajna | II |
| Słomki | I |
| Słoneczna | III |
| Słowackiego | II |
| Sosnowa | IV |
| Sportowa | IV |
| Spółdzielcza | III |
| Starowiejska | IV |
| Strażacka | IV |
| Strefowa | I |
| Szeroka | I |
| Szewery | III |
| Szewska | IV |
| Szklana | III |
| Szkolna | II |
| Szopena | III |
| Szpitalna | I |
| Sztygarów | IV |
| Śliska | IV |
| Śmiałego | III |
| Św. Barbary | II |
| Św. Józefa | IV |
| Św. Kingi | III |
| Św. Onufrego I | IV |
| Św. Onufrego II | IV |
| Targowa | I |
| Tarnowskiego | II |
| Topolowa | IV |
| Tracza | III |
| ul. bez nazwy – łącznik ul. Nadole-Wałowa |
IV |
| ul. Grota Roweckiego | I |
| Ustronie | IV |
| Wałowa | IV |
| Waryńskiego | II |
| Wesoła | IV |
| Wędkarska | IV |
| Wianek | III |
| Wiącka | III |
| Wiejska | II |
| Wiosenna | IV |
| Wiśniowa | IV |
| Wodna | IV |
| Wrzosowa | IV |
| Wspólna | IV |
| Wyszyńskiego I | I |
| Wyszyńskiego II | I |
| Zaciszna | IV |
| Zagórze | III |
| Zajęcza | IV |
| Zakładowa | I |
| Zakole | IV |
| Zakrzowska | III |
| Zarowie | IV |
| Zatorze | IV |
| Zaułek | IV |
| Zgodna | IV |
| Zielona | IV |
| Żabia | IV |
| Żeglarska | IV |
| Żelazna | IV |
| Żeromskiego | III |
| Żniwna | IV |
| Nazwa ulicy | Standard zimowego utrzymania |
| bez nazwy od Kopernika (wzdłuż torów) do ul. 12 Października |
IV |
| bez nazwy od Mickiewicza do cmentarza |
IV |
| Bolesława Prusa | II |
| Bosmana Jana Brzęczki | IV |
| Chmielowska | IV |
| Cichy Kącik | IV |
| Dąbrowa | IV |
| Dworska | IV |
| Elizy Orzeszkowej | II |
| Gazowa | IV |
| Glinkowa | IV |
| Górnicza | II |
| Jadasiówka | IV |
| Janusza Gałka | IV |
| Jasień | IV |
| Jaśminowa | IV |
| Kajakowa | IV |
| Kajmowska | IV |
| Kaprala Mieczysława Czecha | IV |
| Koniczynki | IV |
| Konwaliowa | IV |
| Krucza | IV |
| Ks. Adama Burdy | IV |
| Lawendowa | IV |
| Lądowisko Jana Pawła II | IV |
| Makowa | IV |
| Malinowa | IV |
| Mechaniczna | II |
| Michała Pazia | IV |
| Ogródek | IV |
| Piotra Jały | IV |
| Plac Bartosza Głowackiego | I |
| Platynowa | IV |
| Plebańska | IV |
| Płk. Rudolfa Jagielskiego | IV |
| Podleśna | IV |
| Rubinowa | IV |
| Spacerowa | IV |
| Starowiśle | IV |
| Strzelecka | IV |
| Szafirowa | IV |
| Szczęśliwa | IV |
| Szmaragdowa | IV |
| Tarninowa | IV |
| Topazowa | IV |
| Turystyczna | IV |
| Wakacyjna | IV |
| Zbożowa | IV |
| Ziołowa | IV |
| Żurawinowa | IV |

